二维码支付
应用场景
商家生成一个带金额的动态码二维码,可以使用支付宝/微信/云闪付 APP 扫码(仅支持使用一次),用户扫码,输入密码付款。 因该二维码订单生成后,用户并未进行实际支付,建议在前端操作时,增加确认用户已支付后再进行查单操作。 因支付平台限制,预生成的订单用户扫码后发起一次支付后,无论是否支付成功,无法再次扫码进行支付。
接口说明
请求地址
【POST】/pay/trade/qrpay
业务参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| out_trade_sn | 是 | string | 自定义的交易流水单号 |
| merchant_no | 是 | string | 商户号 |
| total_amount | 是 | string | 订单总金额 单位为分 |
| subject | 是 | string | 商品描述 |
| notify_url | 是 | string | 异步接收支付结果通知的回调地址 |
| time_expire | 否 | string | 订单超时 单位秒 1~1800 |
| limit_pay | 否 | string | 限定支付方式no_credit 指定不能使用信用卡支付 |
| pay_store_id | 否 | string | 支付宝或微信平台门店 Id |
| goods_tag | 否 | string | 订单优惠标记 订单优惠标记,代金券或立减优惠功能的参数 |
| attach | 否 | string | 附加信息 商户附加信息,可做扩展参数 |
| profit_sharing | 否 | string | 是否分账交易 字母要求大写,不传默认不分Y 是,需要分账N 否,不分账 账 |
返回结果
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| out_trade_sn | 否 | string | 服务商自定义单号 |
| trade_no | 否 | string | 聚合平台交易单号 |
| qrpay_url | 否 | string | 通过该链接生成二维码供用户扫码支付 |